Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Popek | 484 | |
| 2 | Mamaj | 78 | |
| 3 | Gabryś | 44 | |
| 4 | Urbaniak | 34 | |
| 5 | Dańda | 30 | |
| 6 | Nowak | 26 | |
| 7 | Baran | 25 | |
| 8 | Grabiński | 25 | |
| 9 | Laskowski | 24 | |
| 10 | Miecznikowski | 24 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Jan | 79 | |
| 2 | Józef | 74 | |
| 3 | Stanisław | 67 | |
| 4 | Anna | 61 | |
| 5 | Marianna | 58 | |
| 6 | Zofia | 52 | |
| 7 | Regina | 44 | |
| 8 | Małgorzata | 42 | |
| 9 | Katarzyna | 39 | |
| 10 | Franciszek | 38 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Ruchocin | 5 | |
| 2 | Poznań | 4 | |
| 3 | Warszawa | 4 | |
| 4 | Mielżyn | 3 | |
| 5 | Witkowo | 2 | |
| 6 | Kołaczkowo | 1 | |
| 7 | Małachowo | 1 | |
| 8 | Mśkownica | 1 | |
| 9 | Szemborowo | 1 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
|